|
تفاصيل المنتج:
|
|
| مكان المنشأ: | الصين |
|---|---|
| اسم العلامة التجارية: | OEM&ODM |
| رقم الموديل: | H1501plus |
|
شروط الدفع والشحن:
|
|
| الحد الأدنى لكمية: | 1000 قطعة |
| الأسعار: | negotiable |
| تفاصيل التغليف: | قطن فوم + صندوق + كرتون |
| وقت التسليم: | حوالي 2 أسابيع |
| شروط الدفع: | تي / ت |
| القدرة على العرض: | 1KKPCS / الشهر |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| سعة البطارية: | 280 مللي أمبير | انتاج الطاقة: | 20 واط |
|---|---|---|---|
| حجم الخزان: | 95.5 * 20 * 10 ملم | سائل: | 2.0 مل |
| تشطيبات السطح: | أكسدة | قابلة للشحن: | منفذ شحن Micro-USB في الأسفل |
| مادة الجهاز: | سبيكة المنيوم | مقاومة: | 1.3 أوم |
| تسليط الضوء: | خراطيش Ecigmods CBD بخار,خراطيش cbd بخار,عربات أقلام Ecigmods cbd بخار |
||
منتوج وصف
جهاز بخار Tun Cartridges القابل للتصرف مع نظام السحب المباشر 95.5 * 20 * 10mm
وصف:
أعلنت PHE عن تقرير البحث العلمي المتعلق بالسجائر الإلكترونية في عام 2015 ، وقالت إن السجائر الإلكترونية تقلل الضرر بنسبة 95٪ مقارنة بالسجائر التقليدية.
أصدرت PHE و 13 مجموعة من مجموعات الصحة العامة بيانات مشتركة ووافقت على المخاطر الصحية للسجائر الإلكترونية أصغر بكثير من السجائر التقليدية.
ممنوع التدخين السلبي.
مميزات:
المعلمات :
| وظيفة | خزان قابل لإعادة الشحن لزيت CBD |
| قياس الجهاز | 95.5 * 20 * 10 ملم |
| محتوى المنتج | 1.0 مل |
| مقاومة | 1.3 أوم |
| قابلة للشحن | منفذ شحن Micro-USB على الجانب |
| مادة لفائف | لفائف السيراميك من الجيل الجديد المتقدم |
| تشطيبات السطح | أكسدة |
| مادة الجسم | سبيكة المنيوم |
| انتاج الطاقة | 20 واط |
| حجم البطارية | 280 مللي أمبير |
| فتحة | 4 * 1.5 مم |
| Funtion التسخين | أيد |
| مادة مركز آخر | الفولاذ المقاوم للصدأ 316 الطبية الصف |

اكتب رسالتك